Home Le Basi Palma de Mallorca Listino Palma de Mallorca

Listino Palma de Mallorca

E-mail Stampa PDF

Palma de Mallorca (Baleari) - Listino 2010

Anno Posti letto Cabine / Bagni A B C D Cauzione
BAVARIA 32 Cruiser 2010 4 2/1 2.700 2.000 1.800 1.300 1.500
BAVARIA 34 Cruiser 2008 4 2/1 2.900 2.200 2.000 1.500 1.500
BAVARIA 35 Cruiser 2009 6 3/1 3.200 2.400 2.300 1.700 1.500
BAVARIA 38 Cruiser 2008 6 3/1 3.400 2.600 2.500 1.900 1.500
BAVARIA 39 Cruiser 2006 6 3/2 3.300 2.600 2.400 1.800 1.500
BAVARIA 40 Cruiser 2008 6 3/2 3.600 2.800 2.700 2.100 2.000
BAVARIA 43 Cruiser 2009 6 3/2 3.900 3.100 2.900 2.300 2.000
BAVARIA 44 Vision 2007 6 3/2 3.900 3.100 2.900 2.300 2.000
BAVARIA 45 Cruiser 2010 8 4/3 4.700 3.800 3.400 2.700 2.000
BAVARIA 46 Cruiser 2007 8 4/2 4.500 3.600 3.200 2.500 2.000
BAVARIA 47 Cruiser 2009 8 4/2 5.200 4.200 3.800 3.100 2.000
BAVARIA 50 Cruiser 2006 10 5/3 5.500 4.500 4.100 3.100 2.000
BAVARIA 50 Cruiser 2008 10 5/3 5.900 4.900 4.500 3.400 2.000
BAVARIA 55 Cruiser 2010 10 5/3 6.500 5.500 5.000 3.700 2.500
LAVEZZI 40 (catamarano) 2005 6+2 3/2 4.800 3.800 3.300 2.700 2.500
LAVEZZI 40 (catamarano) 2010 8+2 4d+2s/2 5.500 4.300 3.800 3.000 2.500
LIPARI 41 (catamarano) 2010 8+2 4d+2s/2 6.000 4.800 4.200 3.200 2.500
BELIZE 43 (catamarano) 2006 8+2 4/2 6.000 4.500 4.100 3.100 2.500

Legenda Tariffe
A B C D
31/07 - 20/08 03/07 - 30/07
21/08 - 17/09
15/05 - 02/07
18/09 - 01/10
01/01 - 14/05
02/10 - 31/12

Scarica qui il listino in formato PDF