Marsala (Sicilia) - Listino 2010
| Anno | Lunghezza | Posti letto | Cabine/Bagni | A | B | C | D | Cauzione | |
| Dufour 325 (*) | 2007 | 09.50 | 4+2 | 2/1 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.000,00 |
| Dufour 34 | 2007 | 10.50 | 6+2 | 3/1 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.950,00 | 1.650,00 | 1.200,00 |
| Dufour 40 | 2007 | 12.10 | 6+2 | 3/2 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Dufour 455 | 2006 | 13.76 | 8+2 | 4/2 | 5.000,00 | 3.850,00 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| Dufour 455 | 2008 | 13.76 | 8+2 | 4/2 | 5.000,00 | 3.850,00 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| Dufour 525(**) | 2007 | 15.50 | 10+1 | 4/4 | 7.000,00 | 5.500,00 | 4.400,00 | 3.100,00 | 2.500,00 |
| Grand Soleil 40 | 2005 | 12.20 | 6+1 | 3/2 | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| Bavaria 50 | 2002 | 15.50 | 10+1 | 5/3 | 5.050,00 | 4.000,00 | 3.250,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Nautitech 40 (***) | 2004 | 11.98 | 10+2 | 4/2 | 5.600,00 | 4.300,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
(*) Natante
(**) Skipper obbligatorio non incluso nel prezzo
(***) Catamarano
| Legenda Tariffe | |||
| A | B | C | D |
| 31/07 - 28/08 | 26/06 - 31/07 29/08 - 09/10 | 08/05 - 26/06 | 01/01 - 08/05 09/10 - 31/12 |


